レーシングボート
2026年10月版
PDF download is coming soon!
CarbonPro (プリプレグカーボン/ハニカムサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
Cpro1x | ¥1,324,000 | ¥1,456,400 |
Cpro2x | ¥2,036,000 | ¥2,239,600 |
Cpro2- | ¥1,988,000 | ¥2,186,800 |
Cpro2x/-兼用 | ¥2,103,000 | ¥2,313,300 |
Cpro4x(-) | ¥3,362,000 | ¥3,698,200 |
Cpro4x+ | ¥3,398,000 | ¥3,737,800 |
Cpro4- | ¥3,270,000 | ¥3,597,000 |
Cpro4+ | ¥3,307,000 | ¥3,637,700 |
Cpro4-/x兼用 | ¥3,490,000 | ¥3,839,000 |
Cpro4+/x+兼用 | ¥3,526,000 | ¥3,878,600 |
Cpro8x(+) | ¥5,573,000 | ¥6,130,300 |
Cpro8+ | ¥5,375,000 | ¥5,912,500 |
Cpro8+/x+兼用 | ¥5,850,000 | ¥6,435,000 |
EliteCarbon (カーボン/ハニカムサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EC1x | ¥1,301,000 | ¥1,431,100 |
EC2x | ¥2,000,000 | ¥2,200,000 |
EC2- | ¥1,953,000 | ¥2,148,300 |
EC2x/-兼用 | ¥2,065,000 | ¥2,271,500 |
EC4x(-) | ¥3,296,000 | ¥3,625,600 |
EC4x+ | ¥3,332,000 | ¥3,665,200 |
EC4- | ¥3,207,000 | ¥3,527,700 |
EC4+ | ¥3,243,000 | ¥3,567,300 |
EC4-/x兼用 | ¥3,420,000 | ¥3,762,000 |
EC4+/x+兼用 | ¥3,456,000 | ¥3,801,600 |
EC8x(+) | ¥5,457,000 | ¥6,002,700 |
EC8+ | ¥5,266,000 | ¥5,792,600 |
EC8+/x+兼用 | ¥5,726,000 | ¥6,298,600 |
ElitePlus (ケブラー/ハニカム/カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EP1x | ¥1,121,000 | ¥1,233,100 |
EP2x | ¥1,706,000 | ¥1,876,600 |
EP2- | ¥1,648,000 | ¥1,812,800 |
EP2x/-兼用 | ¥1,786,000 | ¥1,964,600 |
EP4x(-) | ¥2,885,000 | ¥3,173,500 |
EP4x+ | ¥2,930,000 | ¥3,223,000 |
EP4- | ¥2,773,000 | ¥3,050,300 |
EP4+ | ¥2,818,000 | ¥3,099,800 |
EP4-/x兼用 | ¥3,042,000 | ¥3,346,200 |
EP4+/x+兼用 | ¥3,087,000 | ¥3,395,700 |
EP8x(+) | ¥4,955,000 | ¥5,450,500 |
EP8+ | ¥4,739,000 | ¥5,212,900 |
EP8+/x+兼用 | ¥5,256,000 | ¥5,781,600 |
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CA1x | ¥844,000 | ¥928,400 |
CA2x | ¥1,349,000 | ¥1,483,900 |
CA2- | ¥1,286,000 | ¥1,414,600 |
CA2x/-兼用 | ¥1,438,000 | ¥1,581,800 |
CA4x(-) | ¥2,351,000 | ¥2,586,100 |
CA4x+ | ¥2,400,000 | ¥2,640,000 |
CA4- | ¥2,228,000 | ¥2,450,800 |
CA4+ | ¥2,277,000 | ¥2,504,700 |
CA4-/x兼用 | ¥2,523,000 | ¥2,775,300 |
CA4+/x+兼用 | ¥2,573,000 | ¥2,830,300 |
CA8x(+) | ¥4,123,000 | ¥4,535,300 |
CA8+ | ¥3,887,000 | ¥4,275,700 |
CA8+/x+兼用 | ¥4,455,000 | ¥4,900,500 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CB1x | ¥711,000 | ¥782,100 |
CB2x | ¥1,165,000 | ¥1,281,500 |
CB2- | ¥1,094,000 | ¥1,203,400 |
CB2x/-兼用 | ¥1,265,000 | ¥1,391,500 |
CB4x(-) | ¥1,853,000 | ¥2,038,300 |
CB4x+ | ¥1,909,000 | ¥2,099,900 |
CB4- | ¥1,712,000 | ¥1,883,200 |
CB4+ | ¥1,768,000 | ¥1,944,800 |
CB4-/x兼用 | ¥2,050,000 | ¥2,255,000 |
CB4+/x+兼用 | ¥2,106,000 | ¥2,316,600 |
分割
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
Sec1 | ¥44,000 | ¥48,400 |
Sec2 | ¥59,000 | ¥64,900 |
Sec3 | ¥80,000 | ¥88,000 |
Sec4 | ¥97,000 | ¥106,700 |
カスタムカラー
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
Custom color A | ¥34,000 | ¥37,400 |
Custom color B | ¥67,000 | ¥73,700 |
Custom color C | ¥108,000 | ¥118,800 |
Chevron | ¥12,000 | ¥13,200 |
Clear finish for Elite Carbon 1s | ¥69,000 | ¥75,900 |
Clear finish for Elite Carbon 2s | ¥100,000 | ¥110,000 |
Clear finish for Elite Carbon 4s | ¥150,000 | ¥165,000 |
Clear finish for Elite Carbon 8s | ¥250,000 | ¥275,000 |
PARA / レクレーショナル ボート
ElitePlus (ケブラー/ハニカム/カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EP1xPAS | ¥1,261,000 | ¥1,387,100 |
EP1xPTA | ¥1,161,000 | ¥1,277,100 |
EP1xR | ¥1,165,000 | ¥1,281,500 |
EP1xPRAS | ¥1,270,000 | ¥1,397,000 |
EP1xPRTA | ¥1,180,000 | ¥1,298,000 |
EP2xPTA | ¥1,773,000 | ¥1,950,300 |
EP2xR | ¥1,773,000 | ¥1,950,300 |
EP2xPRTA | ¥1,809,000 | ¥1,989,900 |
Club A
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CA1xPAS | ¥988,000 | ¥1,086,800 |
CA1xPTA | ¥879,000 | ¥966,900 |
CA1xR | ¥889,000 | ¥977,900 |
CA1xPRAS | ¥1,007,000 | ¥1,107,700 |
CA1xPRTA | ¥908,000 | ¥998,800 |
CA2xPTA | ¥1,508,000 | ¥1,658,800 |
CA2xR | ¥1,510,000 | ¥1,661,000 |
CA2xPRTA | ¥1,552,000 | ¥1,707,200 |
Club B
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CB1xPAS | ¥841,000 | ¥925,100 |
CB1xPTA | ¥725,000 | ¥797,500 |
CB1xR | ¥734,000 | ¥807,400 |
CB1xPRAS | ¥861,000 | ¥947,100 |
CB1xPRTA | ¥757,000 | ¥832,700 |
CB2xPTA | ¥1,303,000 | ¥1,433,300 |
CB2xR | ¥1,305,000 | ¥1,435,500 |
CB2xPRTA | ¥1,350,000 | ¥1,485,000 |
Freedom ギグボート
Elite
(ケブラー/ハニカム/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/ハニカム/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
E2x(+)G | ¥2,109,000 | ¥2,319,900 |
E2+G | ¥2,055,000 | ¥2,260,500 |
E2+/xG | ¥2,185,000 | ¥2,403,500 |
E2x(+)/3xG | ¥2,224,000 | ¥2,446,400 |
E2+/x/3xG | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 |
E4x(+)G | ¥2,958,000 | ¥3,253,800 |
E4+G | ¥2,854,000 | ¥3,139,400 |
E4+/xG | ¥3,105,000 | ¥3,415,500 |
E4x(+)/5xG | ¥3,084,000 | ¥3,392,400 |
E4+/x/5xG | ¥3,315,000 | ¥3,646,500 |
Club A
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CA2x(+)G | ¥1,907,000 | ¥2,097,700 |
CA2+G | ¥1,846,000 | ¥2,030,600 |
CA2+/xG | ¥1,991,000 | ¥2,190,100 |
CA2x(+)/3xG | ¥2,014,000 | ¥2,215,400 |
CA2+/x/3xG | ¥2,099,000 | ¥2,308,900 |
CA4x(+)G | ¥2,844,000 | ¥3,128,400 |
CA4+G | ¥2,719,000 | ¥2,990,900 |
CA4+/xG | ¥3,018,000 | ¥3,319,800 |
CA4x(+)/5xG | ¥2,954,000 | ¥3,249,400 |
CA4+/x/5xG/div> | ¥3,216,000 | ¥3,537,600 |
Club B
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CB2x(+)G | ¥1,556,000 | ¥1,711,600 |
CB2+G | ¥1,487,000 | ¥1,635,700 |
CB2+/xG | ¥1,653,000 | ¥1,818,300 |
CB2x(+)/3xG | ¥1,672,000 | ¥1,839,200 |
CB2+/x/3xG | ¥1,769,000 | ¥1,945,900 |
CB4x(+)G | ¥2,341,000 | ¥2,575,100 |
CB4+G | ¥2,196,000 | ¥2,415,600 |
CB4+/xG | ¥2,544,000 | ¥2,798,400 |
CB4x(+)/5xG | ¥2,460,000 | ¥2,706,000 |
CB4+/x/5xG/ | ¥2,754,000 | ¥3,029,400 |
追加漕手用パーツ | ¥190,000 | ¥209,000 |
その他のボート (レース艇のモールドを使用)
Elite
(ケブラー/ハニカム/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/ハニカム/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EP2+ | ¥2,179,000 | ¥2,396,900 |
EP3x | ¥2,539,000 | ¥2,792,900 |
EP6x(+) | ¥4,444,000 | ¥4,888,400 |
EP6+ | ¥4,283,000 | ¥4,711,300 |
EP6+/x | ¥4,671,000 | ¥5,138,100 |
Club A
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CA2+ | ¥1,751,000 | ¥1,926,100 |
CA3x | ¥2,036,000 | ¥2,239,600 |
CA6x(+) | ¥3,666,000 | ¥4,032,600 |
CA6+ | ¥3,488,000 | ¥3,836,800 |
CA6+/x | ¥3,914,000 | ¥4,305,400 |
Club B
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CB2+ | ¥1,398,000 | ¥1,537,800 |
CB3x | ¥1,634,000 | ¥1,797,400 |
2 man section for 10+: Club A
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EP10+ | ¥557,000 | ¥612,700 |
EP10+/x | ¥557,000 | ¥612,700 |
2 man section for 10+: Club B
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CA10+ | ¥462,000 | ¥508,200 |
CA10+/x | ¥462,000 | ¥508,200 |
トレーニングシングル
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
Club A(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造) |
||
CA1xTR75 (60-75kg) | ¥718,000 | ¥789,800 |
CA1xTR90 (75-90kg) | ¥718,000 | ¥789,800 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
CB1xTR75 (60-75kg) | ¥577,000 | ¥634,700 |
CB1xTR90 (75-90kg) | ¥577,000 | ¥634,700 |
カデットシングル
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
Club A(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造) |
||
CA1x45 / カデットミニ (40-50kg) | ¥718,000 | ¥789,800 |
CA1x53 / カデット ( 45-60kg) | ¥718,000 | ¥789,800 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
CB1x45 / カデットミニ (40-50kg) | ¥577,000 | ¥634,700 |
CB1x53 / カデット ( 45-60kg) | ¥577,000 | ¥634,700 |
コースタルボート
Carbon Pro (below FISA weight)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
CPro1xRecCO | ¥1,146,000 | ¥1,260,600 |
Elite Carbon (below FISA weight)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EC1xCO | ¥1,106,000 | ¥1,216,600 |
EC2xCO | ¥1,844,000 | ¥2,028,400 |
EC2-CO | ¥1,772,000 | ¥1,949,200 |
EC2x/-CO | ¥1,951,000 | ¥2,146,100 |
EC4x(+)CO | ¥3,395,000 | ¥3,734,500 |
EC4x+CO | ¥3,258,000 | ¥3,583,800 |
EC4-/xCO | ¥3,599,000 | ¥3,958,900 |
Elite Plus (about FISA weight)
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
EP1xCO | ¥791,000 | ¥870,100 |
EP1xRecCO | ¥791,000 | ¥870,100 |
EP2xCO | ¥1,334,000 | ¥1,467,400 |
EP2-CO | ¥1,256,000 | ¥1,381,600 |
EP2x/-CO | ¥1,449,000 | ¥1,593,900 |
EP4x(+)CO | ¥2,493,000 | ¥2,742,300 |
EP4+CO | ¥2,345,000 | ¥2,579,500 |
EP4+/xCO | ¥2,713,000 | ¥2,984,300 |
スカルオール
| 艇種 | 詳細 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|---|
HPRScO | HP (High Performance) Regular Scull Oars | ¥118,000 | ¥129,800 |
CPRScO | CP (Club Performance) Regular Scull Oars | ¥95,000 | ¥104,500 |
CPPScOStd | CP Cadet/PARA Scull Oars (standard inboard) | ¥95,000 | ¥104,500 |
CPPScOSht | CP PARA Scull Oars (short inboard) | ¥95,000 | ¥104,500 |
CPCScO | CP Coastal Scull Oars | ¥99,000 | ¥108,900 |
RRScO | Rec (Recreational) Regular Scull Oars | ¥85,000 | ¥93,500 |
RPScOStd | Rec Cadet/PARA Scull Oars (standard inboard) | ¥85,000 | ¥93,500 |
RPScOSht | Rec PARA Scull Oars (short inboard) | ¥85,000 | ¥93,500 |
スイープオール
| 艇種 | 詳細 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|---|
HPRSwO | HP Regular Sweep Oars | ¥71,000 | ¥78,100 |
コースタルボート用トロリー
| 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
|---|---|---|
2x用トロリー | ¥70,000 | ¥77,000 |
4x+用トロリー | ¥98,000 | ¥107,800 |
リガーについて
リガータイプは以下6種類からお選びください。全て共通価格です。
- アルミ3点式リガー
- アルミ2点式バックリガー
- L板式リガー
- アルミウィングリガー
- アルミリバースウィングリガー
- カーボンリバースウィングリガー(追加コスト有)
その他
- 価格は艇本体もしくはオプションのみの価格です。輸送費は含まれておりません。
- 価格は予告なしに改訂となる場合がございます。
- パラボートやレクボートなどのラインナップもございます。
詳しくは、こちらまでお問い合わせください。