レーシングボート
2022年10月版
価格表ダウンロードはページ下にあります。
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Cpro1x | 827,000 | 909,700 |
Cpro2x | 1,297,000 | 1,426,700 |
Cpro2- | 1,269,000 | 1,395,900 |
Cpro2x/-兼用 | 1,337,000 | 1,470,700 |
Cpro4x(-) | 2,110,000 | 2,321,000 |
Cpro4x+ | 2,131,000 | 2,344,100 |
Cpro4- | 2,055,000 | 2,260,500 |
Cpro4+ | 2,076,000 | 2,283,600 |
Cpro4-/x兼用 | 2,185,000 | 2,403,500 |
Cpro4+/x+兼用 | 2,207,000 | 2,427,700 |
Cpro8x(+) | 3,482,000 | 3,830,200 |
Cpro8+ | 3,364,000 | 3,700,400 |
Cpro8+/x+兼用 | 3,646,000 | 4,010,600 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EC1x | 804,000 | 884,400 |
EC2x | 1,230,000 | 1,353,000 |
EC2- | 1,205,000 | 1,325,500 |
EC2x/-兼用 | 1,275,000 | 1,402,500 |
EC4x(-) | 2,037,000 | 2,240,700 |
EC4x+ | 2,059,000 | 2,264,900 |
EC4- | 1,981,000 | 2,179,100 |
EC4+ | 1,889,000 | 2,077,900 |
EC4-/x兼用 | 2,114,000 | 2,325,400 |
EC4+/x+兼用 | 2,137,000 | 2,350,700 |
EC8x(+) | 3,367,000 | 3,703,700 |
EC8+ | 3,247,000 | 3,571,700 |
EC8+/x+兼用 | 3,535,000 | 3,888,500 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EP1x | 694,000 | 763,400 |
EP2x | 1,055,000 | 1,160,500 |
EP2- | 1,019,000 | 1,120,900 |
EP2x/-兼用 | 1,106,000 | 1,216,600 |
EP4x(-) | 1,788,000 | 1,966,800 |
EP4x+ | 1,816,000 | 1,997,600 |
EP4- | 1,718,000 | 1,889,800 |
EP4+ | 1,746,000 | 1,920,600 |
EP4-/x兼用 | 1,887,000 | 2,075,700 |
EP4+/x+兼用 | 1,915,000 | 2,106,500 |
EP8x(+) | 3,067,000 | 3,373,700 |
EP8+ | 2,931,000 | 3,224,100 |
EP8+/x+兼用 | 3,257,000 | 3,582,700 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) | 艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|---|---|---|
Club A | Club B |
||||
CA1x | 535,000 | 588,500 | CB1x | 455,000 | 500,500 |
CA2x | 847,000 | 931,700 | CB2x | 747,000 | 821,700 |
CA2- | 758,000 | 833,800 | CB2- | 700,000 | 770,000 |
CA2x/-兼用 | 806,000 | 886,600 | CB2x/-兼用 | 812,000 | 893,200 |
CA4x(-) | 1,480,000 | 1,628,000 | CB4x(-) | 1,189,000 | 1,307,900 |
CA4x+ | 1,512,000 | 1,663,200 | CB4x+ | 1,226,000 | 1,348,600 |
CA4- | 1,401,000 | 1,541,100 | CB4- | 1,097,000 | 1,206,700 |
CA4+ | 1,433,000 | 1,576,300 | CB4+ | 1,134,000 | 1,247,400 |
CA4-/x兼用 | 1,591,000 | 1,750,100 | CB4-/x兼用 | 1,318,000 | 1,449,800 |
CA4+/x+兼用 | 1,622,000 | 1,784,200 | CB4+/x+兼用 | 1,355,000 | 1,490,500 |
CA8x(+) | 2,594,000 | 2,853,400 | |||
CA8+ | 2,442,000 | 2,686,200 | |||
CA8+/x+兼用 | 2,806,000 | 3,086,600 |
トレーニングシングル
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Club A |
||
1x | 477,000 | 524,700 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
1x | 382,000 | 420,200 |
規格艇
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造) |
||
1x | 570,000 | 627,000 |
カデットシングル
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Club A |
||
1x | 367,000 | 403,700 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
1x | 305,000 | 335,500 |
コースタルローイングボート
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
HP1xCS | 730,000 | 803,000 |
HP2xCS | 1,272,000 | 1,399,200 |
HP4x(+)CS | 2,332,000 | 2,565,200 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
2x用トロリー | 50,000 | 55,000 |
4x+用トロリー | 75,000 | 82,500 |
コースタル用オール | 65,000 | 71,500 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
CP1xCS | 534,000 | 587,400 |
CP2xCS | 950,000 | 1,045,000 |
CP4x(+)CS | 1,722,000 | 1,894,200 |
分割
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Sec1 | 35,000 | 38,500 |
Sec2 | 43,000 | 47,300 |
Sec3 | 55,000 | 60,500 |
Sec4 | 65,000 | 71,500 |
カスタムカラー
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Custom color B | 40,000 | 44,000 |
Custom color C | 67,000 | 73,700 |
Clear finish for | 30,000 | 33,000 |
Clear finish for | 48,000 | 52,800 |
Clear finish for | 79,000 | 86,900 |
Clear finish for | 133,000 | 146,300 |
リガーについて
リガータイプは以下5種類からお選びください。全て共通価格です。
- アルミ3点式リガー
- アルミ2点式バックリガー
- L板式リガー
- アルミウィングリガー
- アルミリバースウィングリガー
その他
- 価格は艇本体もしくはオプションのみの価格です。輸送費は含まれておりません。
- 価格は予告なしに改訂となる場合がございます。
- パラボートやレクボートなどのラインナップもございます。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせはこちらら。