レーシングボート
2024年8月版
PDF形式の価格表、ページ一番下からダウンロードできます。
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Cpro1x | 1,026,000 | 1,128,600 |
Cpro2x | 1,594,000 | 1,753,400 |
Cpro2- | 1,558,000 | 1,713,800 |
Cpro2x/-兼用 | 1,645,000 | 1,809,500 |
Cpro4x(-) | 2,617,000 | 2,878,700 |
Cpro4x+ | 2,645,000 | 2,909,500 |
Cpro4- | 2,547,000 | 2,801,700 |
Cpro4+ | 2,575,000 | 2,832,500 |
Cpro4-/x兼用 | 2,714,000 | 2,985,400 |
Cpro4+/x+兼用 | 2,742,000 | 3,016,200 |
Cpro8x(+) | 4,331,000 | 4,764,100 |
Cpro8+ | 4,180,000 | 4,598,000 |
Cpro8+/x+兼用 | 4,543,000 | 4,997,300 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EC1x | 1,006,000 | 1,106,600 |
EC2x | 1,563,000 | 1,719,300 |
EC2- | 1,528,000 | 1,680,800 |
EC2x/-兼用 | 1,613,000 | 1,774,300 |
EC4x(-) | 2,561,000 | 2,817,100 |
EC4x+ | 2,588,000 | 2,846,800 |
EC4- | 2,494,000 | 2,743,400 |
EC4+ | 2,521,000 | 2,773,100 |
EC4-/x兼用 | 2,655,000 | 2,920,500 |
EC4+/x+兼用 | 2,682,000 | 2,950,200 |
EC8x(+) | 4,234,000 | 4,657,400 |
EC8+ | 4,088,000 | 4,496,800 |
EC8+/x+兼用 | 4,438,000 | 4,881,800 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EP1x | 869,000 | 955,900 |
EP2x | 1,340,000 | 1,474,000 |
EP2- | 1,296,000 | 1,425,600 |
EP2x/-兼用 | 1,401,000 | 1,541,100 |
EP4x(-) | 2,249,000 | 2,473,900 |
EP4x+ | 2,283,000 | 2,511,300 |
EP4- | 2,164,000 | 2,380,400 |
EP4+ | 2,198,000 | 2,417,800 |
EP4-/x兼用 | 2,368,000 | 2,604,800 |
EP4+/x+兼用 | 2,402,000 | 2,642,200 |
EP8x(+) | 3,851,000 | 4,236,100 |
EP8+ | 3,687,000 | 4,055,700 |
EP8+/x+兼用 | 4,081,000 | 4,489,100 |
(ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
CA1x | 677,000 | 744,700 |
CA2x | 1,087,000 | 1,195,700 |
CA2- | 1,038,000 | 1,141,800 |
CA2x/-兼用 | 1,155,000 | 1,270,500 |
CA4x(-) | 1,873,000 | 2,060,300 |
CA4x+ | 1,911,000 | 2,102,100 |
CA4- | 1,777,000 | 1,954,700 |
CA4+ | 1,815,000 | 1,996,500 |
CA4-/x兼用 | 2,006,000 | 2,206,600 |
CA4+/x+兼用 | 2,044,000 | 2,248,400 |
CA8x(+) | 3,270,000 | 3,597,000 |
CA8+ | 3,087,000 | 3,395,700 |
CA8+/x+兼用 | 3,527,000 | 3,879,700 |
(ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
CB1x | 577,000 | 634,700 |
CB2x | 959,000 | 1,054,900 |
CB2- | 904,000 | 994,400 |
CB2x/-兼用 | 1,038,000 | 1,141,800 |
CB4x(-) | 1,511,000 | 1,662,100 |
CB4x+ | 1,555,000 | 1,710,500 |
CB4- | 1,400,000 | 1,540,000 |
CB4+ | 1,445,000 | 1,589,500 |
CB4-/x兼用 | 1,666,000 | 1,832,600 |
CB4+/x+兼用 | 1,710,000 | 1,881,000 |
トレーニングシングル
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Club A |
||
1x | 581,000 | 639,100 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
1x | 469,000 | 515,900 |
カデットシングル
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Club A |
||
1x | 457,000 | 502,700. |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造) |
||
1x | 381,000 | 419,100 |
コースタルローイングボート
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EC1xCO | 854,000 | 939,400 |
EC2xCO | 1,458,000 | 1,603,800 |
EC4x(+)CO | 2,658,000 | 2,923,800 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
2x用トロリー | 65,000 | 71,500 |
4x+用トロリー | 90,000 | 99,000 |
コースタル用オール | 80,000 | 88,000 |
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
EP1xCO | 609,000 | 669,900 |
EP2xCO | 1,058,000 | 1,163,800 |
EP4x(+)CO | 1,947,000 | 2,141,700 |
分割
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Sec1 | 38,000 | 41,800 |
Sec2 | 50,000 | 55,000 |
Sec3 | 69,000 | 75,900 |
Sec4 | 83,000 | 91,300 |
カスタムカラー
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
---|---|---|
Custom color A | 27,000 | 29,700 |
Custom color B | 53,000 | 58,300 |
Custom color C | 85,000 | 93,500 |
Clear finish for | 55,000 | 60,500 |
Clear finish for | 100,000 | 110,000 |
Clear finish for | 150,000 | 165,000 |
Clear finish for | 250,000 | 275,000 |
リガーについて
リガータイプは以下5種類からお選びください。全て共通価格です。
- アルミ3点式リガー
- アルミ2点式バックリガー
- L板式リガー
- アルミウィングリガー
- アルミリバースウィングリガー
- カーボンリバースウィングリガー(追加コスト有)
その他
- 価格は艇本体もしくはオプションのみの価格です。輸送費は含まれておりません。
- 価格は予告なしに改訂となる場合がございます。
- パラボートやレクボートなどのラインナップもございます。
詳しくは、こちらまでお問い合わせください。