レーシングボート
Elite Carbon (カーボン/ハニカムサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
EC1x | 743,000 | 817,300 |
EC2x | 1,160,000 | 1,276,000 |
EC2- | 1,137,000 | 1,250,700 |
EC2x/-兼用 | 1,200,000 | 1,320,000 |
EC4x(-) | 1,921,000 | 2,113,100 |
EC4x+ | 1,942,000 | 2,136,200 |
EC4- | 1,868,000 | 2,054,800 |
EC4+ | 1,889,000 | 2,077,900 |
EC4-/x兼用 | 1,994,000 | 2,193,400 |
EC4+/x+兼用 | 2,010,000 | 2,211,000 |
EC8x(+) | 3,175,000 | 3,492,500 |
EC8+ | 3,062,000 | 3,368,200 |
EC8+/x+兼用 | 3,333,000 | 3,666,300 |
Elite Plus (ケブラー/ハニカム/カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
EP1x | 653,000 | 718,300 |
EP2x | 994,000 | 1,093,400 |
EP2- | 960,000 | 1,056,000 |
EP2x/-兼用 | 1,041,000 | 1,145,100 |
EP4x(-) | 1,683,000 | 1,851,300 |
EP4x+ | 1,710,000 | 1,881,000 |
EP4- | 1,617,000 | 1,778,700 |
EP4+ | 1,644,000 | 1,808,400 |
EP4-/x兼用 | 1,770,000 | 1,947,000 |
EP4+/x+兼用 | 1,800,000 | 1,980,000 |
EP8x(+) | 2,880,000 | 3,168,000 |
EP8+ | 2,759,000 | 3,034,900 |
EP8+/x+兼用 | 3,060,000 | 3,366,000 |
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
CA1x | 503,000 | 553,300 |
CA2x | 796,000 | 875,600 |
CA2- | 758,000 | 833,800 |
CA2x/-兼用 | 849,000 | 933,900 |
CA4x(-) | 1,390,000 | 1,529,000 |
CA4x+ | 1,420,000 | 1,562,000 |
CA4- | 1,316,000 | 1,447,600 |
CA4+ | 1,346,000 | 1,480,600 |
CA4-/x兼用 | 1,493,000 | 1,642,300 |
CA4+/x+兼用 | 1,523,000 | 1,675,300 |
CA8x(+) | 2,435,000 | 2,678,500 |
CA8+ | 2,292,000 | 2,521,200 |
CA8+/x+兼用 | 2,633,000 | 2,896,300 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
CB1x | 426,000 | 468,600 |
CB2x | 699,000 | 768,900 |
CB2- | 656,000 | 721,600 |
CB2x/-兼用 | 760,000 | 836,000 |
CB4x(-) | 1,113,000 | 1,224,300 |
CB4x+ | 1,147,000 | 1,261,700 |
CB4- | 1,027,000 | 1,129,700 |
CB4+ | 1,061,000 | 1,167,100 |
CB4-/x兼用 | 1,233,000 | 1,356,300 |
CB4+/x+兼用 | 1,268,000 | 1,394,800 |
規格艇
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
1x | 550,000 | 605,000 |
トレーニングシングル
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
1x | 449,000 | 493,900 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
1x | 356,000 | 391,600 |
カデットシングル(体重設定40〜60kg)
Club A (ケブラー/コアマット/ケブラー+カーボンのサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
1x | 345,000 | 379,500 |
Club B (ガラス繊維/コアマット/ガラス繊維のサンドイッチ構造)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
1x | 283,000 | 311,300 |
コースタルローイングボート
Club Performance (about FISA weight)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
CP1xCS | 442,000 | 486,200 |
CP2xCS | 798,000 | 877,800 |
CP4x(+)CS | 1,500,000 | 1,650,000 |
High Performance (about FISA weight)
艇種 | 販売価格 | 税込(10%) |
HP1xCS | 643,000 | 707,300 |
HP2xCS | 1,143,000 | 1,257,300 |
HP4x(+)CS | 2,120,000 | 2,332,000 |
CO用付属品
品目 | 販売価格 | 税込(10%) |
2x用トロリー | 50,000 | 55,000 |
4x+用トロリー | 75,000 | 82,500 |
コースタル用オール | 65,000 | 71,500 |
その他オプション
分割
品目 | 販売価格 | 税込(10%) |
Sec1 | 35,000 | 38,500 |
Sec2 | 43,000 | 47,300 |
Sec4 | 55,000 | 60,500 |
Sec8 | 65,000 | 71,500 |
カスタムカラー
品目 | 販売価格 | 税込(10%) |
Custom color A | 25,000 | 27,500 |
Custom color B | 40,000 | 44,000 |
Custom color C | 58,000 | 63,800 |
Clear finish for Elite Carbon 1s | 30,000 | 33,000 |
Clear finish for Elite Carbon 2s | 43,000 | 47,300 |
Clear finish for Elite Carbon 4s | 64,000 | 70,400 |
Clear finish for Elite Carbon 8s | 98,000 | 107,800 |